<version date="2024-01-19T00:00:00" by="cez.gov.pl">
	<desc language="pl-PL">
		<b>Wydanie uzupełniające do wydania w wersji 1.3.2: 1.3.2.x</b>
		<ul>
			<li>W obszarze definicji szablonu rozpoznania patomorfologicznego - cytologia:
				<ul>
					<li>Aktualizacja szablonu we wszystkich sekcjach</li>
					<li>Dodanie zbiorów wartości:
						<ul>
							<li>Sposób pobrania materiału w cytologii</li>
							<li>Sposób utrwalenia materiału w cytologii</li>
							<li>Rodzaj materiału w cytologii</li>
							<li>Typ nadesłanego materiału w cytologii</li>
							<li>Kwalifikacja otrzymanych preparatów w cytologii</li>
							<li>Kwalifikacja utrwalenia płynu w cytologii</li>
							<li>Kwalifikacja materiału do oceny mikroskopowej bez wykorzystania międzynarodowej klasyfikacji w cytologii</li>
							<li>Stosowane miedzynarodowe klasyfikacje w cytologii</li>
							<li>System Bethesda dla biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy</li>
							<li>Klasyfikacja Paryska dla cytologii moczu</li>
							<li>System Milano dla cytologii aspiracyjnej cienkoigłowej ślinianek</li>
							<li>Typ preparatu cytologicznego w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Jakość rozmazu w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Powody braku możliwości oceny cytologicznej materiału w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Powody braku możliwości oceny cytologicznej preparatu w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Ogólna charakterystyka rozmazu w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Intepretacja wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Powody w przypadku nie stwierdzenia cech wewnątrzbłonkowej neoplazji raka w ramach intepretacji wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Czynniki infekcyjne w ramach intepretacji wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Inne zmiany nienowotworowych w ramach intepretacji wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Kwalifikacja materiału do oceny mikroskopowej bez wykorzystania międzynarodowej klasyfikacji</li>
							<li>Kwalifikacja rozpoznania patomorfologicznego w podsumowaniu bez wykorzystania międzynarodowej klasyfikacji w cytologii</li>
							<li>Stosowane miedzynarodowe klasyfikacje w cytologii</li>
							<li>System Bethesda dla biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy</li>
							<li>Klasyfikacja Paryska dla cytologii moczu</li>
							<li>System Milano dla cytologii aspiracyjnej cienkoigłowej ślinianek</li>
							<li>Typ preparatu cytologicznego w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Jakość rozmazu w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Powody braku możliwości oceny cytologicznej materiału w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Powody braku możliwości oceny cytologicznej preparatu w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Ogólna charakterystyka rozmazu w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Intepretacja wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Powody w przypadku nie stwierdzenia cech wewnątrzbłonkowej neoplazji raka w ramach intepretacji wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Czynniki infekcyjne w ramach intepretacji wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Inne zmiany nienowotworowych w ramach intepretacji wyniku w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Kwalifikacja materiału do oceny mikroskopowej bez wykorzystania międzynarodowej klasyfikacji</li>
							<li>Kwalifikacja rozpoznania patomorfologicznego w podsumowaniu bez wykorzystania międzynarodowej klasyfikacji</li>
							<li>Nieprawidłowe komórki nabłonkowe w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Zmiany wewnątrznabłonkowe małego stopnia (LSIL) w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Zmiany wewnątrznabłonkowe dużego stopnia (HSIL) w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Rodzaje komórek gruczołowych w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Rodzaje nieprawidłowych (atypowych) komórek gruczołowych w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Rodzaje prawdopodobnie nowotworowych komórek gruczołowych w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
							<li>Rodzaje gruczolakoraka komórek gruczołowych w Systemie Bethesda dla cytologii złuszczeniowej szyjki macicy</li>
						</ul>
					</li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</desc>
</version>